Photo credits
The product pictures in the minibar are based on front photos from Open Food Facts, licensed CC BY-SA 3.0. We cut them out of their background and, except for bottles, rendered them onto a 3D model. The modified pictures are shared under the same licence.
| Product | Source | Modified |
|---|---|---|
| Beck's Pils 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Chio Red Paprika 150 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Coca-Cola 0.5 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Coca-Cola 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Coca-Cola Zero Sugar 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Evian 0.5 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Fanta Orange 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Jägermeister 0.02 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Krombacher Pils 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Mars 51 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Nutella & Go 48 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Oreo Original 154 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Pringles Original 175 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Red Bull 0.25 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Schweppes Indian Tonic 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Toblerone 100 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Heineken 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Singha 0.33 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Veltins Pilsener 0.5 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Stella Artois 0.5 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Budweiser 0.473 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Pepsi 0.473 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Gatorade 0.5 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Pocari Sweat 0.35 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Kinder Bueno 43 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Reese's Peanut Butter Cups 51 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Ritter Sport Alpenmilch 100 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Lindt Lindor 100 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Pocky Chocolate 45 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Haribo Goldbären 175 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| M&M's Peanut 100 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Lay's Classic 32 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Belvedere Vodka 0.7 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Grey Goose Vodka 0.7 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Perrier-Jouët Grand Brut Champagne 0.75 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Mumm Rosé Champagne 0.75 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Jack Daniel's Old No. 7 1 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Glenfiddich 12 0.7 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Hendrick's Lunar Gin 0.7 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Bombay Bramble Gin 0.7 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Bombay Sapphire Gin 0.7 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Havana Club 7 Años 0.7 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Patrón Silver Tequila 0.35 l | Open Food Facts · Original photo | Cut out of its background |
| Snickers 52 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| KitKat Chunky 40 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Bounty 57 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Hershey's Milk Chocolate 43 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Milka Alpenmilch 90 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Skittles Fruits 38 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Maltesers 37 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Doritos Sweet Chilli Pepper 160 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Takis Fuego 90 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
| Ritz Original 165 g | Open Food Facts · Original photo | Cut out and rendered onto a 3D model |
Licence: CC BY-SA 3.0